このリンクを友達にシェアしましょう。
https://gochiso.jp/restaurants/the-rock
食事代の0%はこのプロジェクトを支援します:
時間帯 : | ポイント: |
---|---|
17:00 ~ 17:30 | 10% |
17:30 ~ 18:00 | 10% |
18:00 ~ 18:30 | 10% |
18:30 ~ 19:00 | 10% |
19:00 ~ 19:30 | 10% |
19:30 ~ 20:00 | 10% |
20:00 ~ 20:30 | 10% |
20:30 ~ 21:00 | 10% |
21:00 ~ 21:30 | 10% |
21:30 ~ 22:00 | 10% |
22:00 ~ 22:30 | 10% |
22:30 ~ 23:00 | 10% |
23:00 ~ 23:30 | 10% |
23:30 ~ 00:00 | 10% |
24:00 ~ 00:30 | 10% |
時間帯 : | 寄付率 |
---|---|
17:00 ~ 17:30 | 10% |
17:30 ~ 18:00 | 10% |
18:00 ~ 18:30 | 10% |
18:30 ~ 19:00 | 10% |
19:00 ~ 19:30 | 10% |
19:30 ~ 20:00 | 10% |
20:00 ~ 20:30 | 10% |
20:30 ~ 21:00 | 10% |
21:00 ~ 21:30 | 10% |
21:30 ~ 22:00 | 10% |
22:00 ~ 22:30 | 10% |
22:30 ~ 23:00 | 10% |
23:00 ~ 23:30 | 10% |
23:30 ~ 00:00 | 10% |
24:00 ~ 00:30 | 10% |
時間帯 : | 寄付率 |
---|---|
17:00 ~ 17:30 | 10% |
17:30 ~ 18:00 | 10% |
18:00 ~ 18:30 | 10% |
18:30 ~ 19:00 | 10% |
19:00 ~ 19:30 | 10% |
19:30 ~ 20:00 | 10% |
20:00 ~ 20:30 | 10% |
20:30 ~ 21:00 | 10% |
21:00 ~ 21:30 | 10% |
21:30 ~ 22:00 | 10% |
22:00 ~ 22:30 | 10% |
22:30 ~ 23:00 | 10% |
23:00 ~ 23:30 | 10% |
23:30 ~ 00:00 | 10% |
24:00 ~ 00:30 | 10% |
17:00 ~ 17:30 | 10% |
17:30 ~ 18:00 | 10% |
18:00 ~ 18:30 | 10% |
18:30 ~ 19:00 | 10% |
19:00 ~ 19:30 | 10% |
19:30 ~ 20:00 | 10% |
20:00 ~ 20:30 | 10% |
20:30 ~ 21:00 | 10% |
21:00 ~ 21:30 | 10% |
21:30 ~ 22:00 | 10% |
22:00 ~ 22:30 | 10% |
22:30 ~ 23:00 | 10% |
23:00 ~ 23:30 | 10% |
23:30 ~ 00:00 | 10% |
24:00 ~ 00:30 | 10% |
17:00 ~ 17:30 | 10% |
17:30 ~ 18:00 | 10% |
18:00 ~ 18:30 | 10% |
18:30 ~ 19:00 | 10% |
19:00 ~ 19:30 | 10% |
19:30 ~ 20:00 | 10% |
20:00 ~ 20:30 | 10% |
20:30 ~ 21:00 | 10% |
21:00 ~ 21:30 | 10% |
21:30 ~ 22:00 | 10% |
22:00 ~ 22:30 | 10% |
22:30 ~ 23:00 | 10% |
23:00 ~ 23:30 | 10% |
23:30 ~ 00:00 | 10% |
24:00 ~ 00:30 | 10% |
17:00 ~ 17:30 | 10% |
17:30 ~ 18:00 | 10% |
18:00 ~ 18:30 | 10% |
18:30 ~ 19:00 | 10% |
19:00 ~ 19:30 | 10% |
19:30 ~ 20:00 | 10% |
20:00 ~ 20:30 | 10% |
20:30 ~ 21:00 | 10% |
21:00 ~ 21:30 | 10% |
21:30 ~ 22:00 | 10% |
22:00 ~ 22:30 | 10% |
22:30 ~ 23:00 | 10% |
23:00 ~ 23:30 | 10% |
23:30 ~ 00:00 | 10% |
24:00 ~ 00:30 | 10% |
17:00 ~ 17:30 | 10% |
17:30 ~ 18:00 | 10% |
18:00 ~ 18:30 | 10% |
18:30 ~ 19:00 | 10% |
19:00 ~ 19:30 | 10% |
19:30 ~ 20:00 | 10% |
20:00 ~ 20:30 | 10% |
20:30 ~ 21:00 | 10% |
21:00 ~ 21:30 | 10% |
21:30 ~ 22:00 | 10% |
22:00 ~ 22:30 | 10% |
22:30 ~ 23:00 | 10% |
23:00 ~ 23:30 | 10% |
23:30 ~ 00:00 | 10% |
24:00 ~ 00:30 | 10% |
17:00 ~ 17:30 | 10% |
17:30 ~ 18:00 | 10% |
18:00 ~ 18:30 | 10% |
18:30 ~ 19:00 | 10% |
19:00 ~ 19:30 | 10% |
19:30 ~ 20:00 | 10% |
20:00 ~ 20:30 | 10% |
20:30 ~ 21:00 | 10% |
21:00 ~ 21:30 | 10% |
21:30 ~ 22:00 | 10% |
22:00 ~ 22:30 | 10% |
22:30 ~ 23:00 | 10% |
23:00 ~ 23:30 | 10% |
23:30 ~ 00:00 | 10% |
24:00 ~ 00:30 | 10% |
17:00 ~ 17:30 | 10% |
17:30 ~ 18:00 | 10% |
18:00 ~ 18:30 | 10% |
18:30 ~ 19:00 | 10% |
19:00 ~ 19:30 | 10% |
19:30 ~ 20:00 | 10% |
20:00 ~ 20:30 | 10% |
20:30 ~ 21:00 | 10% |
21:00 ~ 21:30 | 10% |
21:30 ~ 22:00 | 10% |
22:00 ~ 22:30 | 10% |
22:30 ~ 23:00 | 10% |
23:00 ~ 23:30 | 10% |
23:30 ~ 00:00 | 10% |
24:00 ~ 00:30 | 10% |
ザ・ロックでお食事すれば、 Gochisoに加盟した132の非営利団体の活動に支援することができます!
レストランの予約・利用または 団体への支援には、Gochisoのアプリを ダンロードしてください:
Blah Blah Blah
Blah Blah Blah
Blah Blah Blah
Gochisoアプリを使うと、このレストランは食事代の10-20%をあなたが支援したいNPO/NGOプロジェクトに寄付します。
ダウンロードはこちら
オージースタイルレストランバー
スポーツ観戦もOK
The Rockは、神戸で唯一のオージーバーです。場所は、JR三宮駅から徒歩数分。カンガルーやクロコダイルのディナーを楽しむことができます!
その他のメニューも豊富で、様々な国の料理や飲み物をご賞味いただけます!
何か特別なご要望、もしくはアレルギーなど、食事で気になることがありましたら、0783932111でレストランに連絡して下さい。
Great place for beer, beer are different variety of taste, pub is awesome I definitely recommend these pub to everyone. Staff is very friendly.
Great crowd, friendly English speaking staff and a good night out in Kobe!
Good place good drinks and awesome food And a great place to smoke shisha with a lot of flavours Bartenders can make original cocktails Must visit
Lovely place, very welcoming, great selection of drinks....thank you
Time | Check-in Restaurant |
---|
〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町1-12 阪急ファイブアネックスビル2F GVH#5
© 2019 Gochiso | Made in Osaka